Popular Routes & Journey Times
| Route | Fastest Time | Train Type | 2nd Class Price (approx) |
|---|---|---|---|
| Beijing β Shanghai | 4h 18m | G (Gaotie) | Β₯553 (~$76 USD) |
| Beijing β Xi'an | 4h 28m | G | Β₯515 (~$71 USD) |
| Shanghai β Hangzhou | 45 min | G | Β₯73 (~$10 USD) |
| Shanghai β Suzhou | 25 min | G/D | Β₯39 (~$5 USD) |
| Chengdu β Chongqing | 1h 11m | G | Β₯105 (~$14 USD) |
| Guangzhou β Shenzhen | 30 min | G/C | Β₯80 (~$11 USD) |
| Beijing β Chengdu | 7h 47m | G | Β₯865 (~$119 USD) |
| Nanjing β Shanghai | 1h 5m | G | Β₯134 (~$18 USD) |
D trains (ε¨θ½¦) β slightly slower (250km/h), often cheaper. Great for medium distances.
C trains (ει ) β intercity trains between nearby cities. Short distances only.